|
商品の詳細:
|
| 適用する: | 家庭菜園 | 入力電圧: | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 巻き込み接続モード: | 星 | 幅: | 100mmから1200mm |
| 動作モード: | 半開いた,半閉じた,または閉じたシステム | 温度の規模: | 0~350°C |
| 外見: | 液体 | 港: | シェンゼン |
| 申請: | 子供/学生/初心者 | 調査のコネクター: | 2 |
| 熱伝導性: | 0.39W/m.k | マレリアル: | メタル |
| ディスプレイ仕様: | 8インチと10インチ | 純度: | 98% |
| 電圧レベル: | 低電圧 | ||
| ハイライト: | BIAMP CB ラジオ RF アンプ,バイディレクショナル Cb ラジオ RF アンプ,BIAMP 高功率アンプ rf |
||
| 頻度 | 225〜400〜400〜700〜840〜845〜902〜928MHz1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0 GHz | |
| 帯域幅 | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
| TX パワー 増強 | 20〜27dB | |
| RX 獲得 | 7~10dB | |
| Tx パワー O/P | 調節モード | パワー |
| P1dB | >25W | |
| QAM64 | 8W | |
| QAM16 | 10W | |
| QPSK | 13W | |
| DC電源電圧 | 18~28V | |
| Rx/Tx 切り替える | <1μs | |
| 入力信号 | 13~20dBm | |
| 阻力 | 50Ω | |
| 電力消費量 | ≤120W (出力40dBmでは) | |
| コネクタ | SMA マザー (RF入力,RF出力) | |
| 体重 | 410g | |
| 2x2 サイズ | 11×12.7×1.6cm | |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86-13823678436
ファックス: 86-755-83849434